Thương hiệu ( Xuất xứ ) | |
---|---|
Model | |
Capacity ( Công suất danh định ) | |
INPUT | – – – – – – – |
Input Voltage ( Điện áp đầu vào ) | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (1Φ + N + PE) |
Frequency ( Tần số đầu vào ) | 50Hz / 60Hz, ± 10% |
Power Factor ( Hệ số công suất đầu vào ) | ≥ 0.99 |
By-pass Voltage ( Điện áp Bypass đầu vào ) | 380/400 VAC 3 Phase + N, ± 10% |
Harmonic Distortion / Độ méo Sóng hài (THDi) đầu vào | ≤ 7% (depends on mains input conditions) |
Voltage Regulation ( Dung sai điện áp đầu vào ) | -20%, +15% (rectifier); +10% (bypass) |
OUTPUT | – – – – – – – |
Output Voltage ( Điện áp đầu ra ) | 220/230 VAC 1P+ N ± 1% |
Frequency ( Tần số đầu ra ) | 50/60 Hz |
Frequency Tolerance ( Dung sai tần số đầu ra ) | Line synchronized: ± 2% / Free running: ± 0.1% |
Power Factor ( Hệ số công suất đầu ra ) | 0.9 |
Efficiency / Hiệu năng (AC/AC)* | Up to 94% |
Overload Capability ( Khả năng chịu quá tải ) | 100% – 125% load: 10 min, 125% – 150% load: 1 min, – > 150% load: by pass |
Harmonic Distortion / Độ méo sóng hài (THDv) đầu ra | <%3 |
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER SH SERIES 10kVA-20KVA 3:1
Công suất: 10kVA 15kVA 20kVA | Thương hiệu: Tescom |
MUA HÀNG CHÍNH HÃNG TẠI SHOWROOM
- Ô 15 TT5.1 KĐT Lexington Estates, P.Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
- 435 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
- 457 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
ĐẶT HÀNG: BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER SH SERIES 10kVA-20KVA 3:1
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM DS POWER SH SERIES 10kVA-20KVA 3:1
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn sản phẩm. Xin cảm ơn!CÔNG TY TNHH ĐT&PT CÔNG NGHỆ MỚI
Điện thoại: 0976.583.898
Email: sales@ntech.com.vn
Website: www.boluudienups.vn
Reviews
There are no reviews yet.