Thương hiệu ( Xuất xứ ) | |
---|---|
Model | |
Capacity ( Công suất danh định ) | |
INPUT | – – – – – – – |
Input Voltage ( Điện áp đầu vào ) | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
Voltage Range ( Dải điện áp đầu vào ) | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 288 Vac (no derating) |
Frequency ( Tần số đầu vào ) | 50/60 Hz (Auto Sensing) |
Frequency Range ( Dải tần số đầu vào ) | 40 ~ 70 Hz |
Power Factor ( Hệ số công suất đầu vào ) | ≥ 0.99 |
Bypass Voltage Range ( Dải điện áp Bypass đầu vào ) | – 40% ~ +15% (settable) |
Harmonic Distortion / Độ méo Sóng hài (THDi) đầu vào | ≤5% |
OUTPUT | – – – – – – – |
Output Voltage ( Điện áp đầu ra ) | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac (1Φ + N + PE) |
Voltage Regulation ( Dung sai điện áp đầu ra ) | ±1% |
Frequency ( Tần số đầu ra ) | Synchronized to bypass in mains mode; 50 / 60 Hz ± 0.1% Hz in battery mode |
Power Factor ( Hệ số công suất đầu ra ) | 1.0 |
Harmonic Distortion / Độ méo sóng hài (THDv) đầu ra | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) |
Overload Capability ( Khả năng chịu quá tải ) | 105% ~ 110% for 10 min, 110% ~ 125% for 1 min,126% ~ 150% for 30s |
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+100 SERIES 6kVA-10kVA 1:1 PHA
Công suất: 10kVA 6kVA | Thương hiệu: Tescom |
MUA HÀNG CHÍNH HÃNG TẠI SHOWROOM
- Ô 15 TT5.1 KĐT Lexington Estates, P.Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
- 435 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
- 457 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
ĐẶT HÀNG: BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+100 SERIES 6kVA-10kVA 1:1 PHA
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM TEOS+100 SERIES 6kVA-10kVA 1:1 PHA
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn sản phẩm. Xin cảm ơn!CÔNG TY TNHH ĐT&PT CÔNG NGHỆ MỚI
Điện thoại: 0976.583.898
Email: sales@ntech.com.vn
Website: www.boluudienups.vn
Reviews
There are no reviews yet.