| Thương hiệu ( Xuất xứ ) | |
|---|---|
| Model | |
| Số pha VÀO / RA | 3 Phase 4 Wires and Ground |
| Capacity ( Công suất danh định ) | |
| INPUT | – – – – – – – |
| Input Voltage ( Điện áp đầu vào ) | 380/400/415 VAC |
| Voltage Range ( Dải điện áp đầu vào ) | 208~478 VAC or 120 VAC~276 VAC |
| Frequency Range ( Dải tần số đầu vào ) | 40 ~ 70 Hz |
| Power Factor ( Hệ số công suất đầu vào ) | >0.99 |
| Bypass Voltage Range ( Dải điện áp Bypass đầu vào ) | Frequency Protection Range: ±10%, Max. Voltage: +15% (Optional +5%, +10%, +25%) Min. Voltage: -45% (Optional -20%, -30%) |
| Harmonic Distortion / Độ méo Sóng hài (THDi) đầu vào | <2% (100% Non-Linear Load) |
| Generator ( Hệ thống Máy Phát Điện ) | tương thích |
| OUTPUT | – – – – – – – |
| Output Voltage ( Điện áp đầu ra ) | 220/240 VAC 380/400/415 VAC |
| Power Factor ( Hệ số công suất đầu ra ) | 1 |
| Frequency ( Tần số đầu ra ) | (50/60±0.1%) Hz |
| Harmonic Distortion / Sóng hài (THDi) đầu ra | ≤ 1% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) |
| Efficiency / Hiệu năng (AC/AC)* | 96% |
| Communication ( Chuẩn kết nối truyền thông ) | Intelligent Slot x 2 (SNMP Card, Relay Card, Dry Contact Optional), RS232, RS485 |












Reviews
There are no reviews yet.