Công xuất: 500kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ lưu điện Makelsan Leveups 500KVA (3 phase/3 phase)
Bộ lưu điện Makelsan Leveups 500KVA (3 phase/3 phase) hiệu suất cao phù hợp với hầu hết mọi môi trường điện lưới khắc nghiệt nhất và tương thích với mọi loại tải: dùng cho các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, trung tâm server data dữ liệu, phòng mổ của bệnh viện, máy phân tích xét nghiệm, thiết bị thí nghiệm đo lường..Có thể tăng thời gian chạy backup với hệ thống tủ ắc quy dung lượng lớn và khả năng vận hành song song. Đảm bảo hệ thống nguồn điện của bạn luôn an toàn cho thiết bị tải..
Công nghệ 3 Level Recifier & Inverter đạt hiệu suất năng lượng cao
• Hệ số công suất đầu ra 1 (kVA = KW) (với model 500KVA)
• Hoạt động Bypass Tĩnh và Bằng tay
• Bảo trì dễ dàng
• Năng lực truyền thông nâng cao
• Khả năng tương thích máy phát điện
• Có thể tùy chỉnh như chuyển đổi tần số
• Khả năng tương thích máy phát điện
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI trên toàn quốc.
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Trụ sở chính Miền Bắc: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Điện thoại: 0243 56 56 036 Hotline: 0988 281 466 Email: kinhdoanh@anhduongco.vn |
Chi nhánh Miền Nam: Hotline: 0976 58 38 98 |
Model | |||||||
Capacity | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | |
225kW | 270kW | 360kW | 450kW | 540kW | 720kW | ||
Input | |||||||
Input Voltage Range | 220/380VAC -%15 +%18 3P+N+PE Optional 220/380VAC -%37 +%22 3P+N+PE | ||||||
Input Power Factor | At Full Load >0.99 | ||||||
Input Frequency Range | 45 - 65 Hz (Selectable) | ||||||
Rectifier | IGBT | ||||||
Total Harmonic Distortion (THDi) | <%3 | ||||||
Output | |||||||
Output Voltage Range | 220 / 380VAC, 230 / 400VAC and 240/ 415VAC 3P+N ±1% Static, | ||||||
Recovery | 0% - 100% - 0% Load, Maximum Output Tolerance 5%, 1% Back to Band <40ms | ||||||
Efficiency | 96%, Eco Mode 98% | ||||||
Output Frequency Range | 50Hz ±0.5% Synchronous With the Network / 50Hz ±0.2% Battery Mode | ||||||
THD (THDv) | Lineer Load <2% | ||||||
Non-Lineer Load <5% | |||||||
Crest Factor (CF) | 3:1 | ||||||
Overload Capacity | At 125% Load 10min, at 150% Load 1min | ||||||
Battery | |||||||
Quantity (12V DC VRLA) | 2x31 | ||||||
Charge Value (C) | Nominal 0,1 C, Adjustable | ||||||
Battery Power | 25% of The Device Power | ||||||
Internal Battery | Not Available | ||||||
Communication | |||||||
Communication Port | RS232 Standart, RS485 and SNMP Adapter Option | ||||||
Dry Contact | Optional | ||||||
Protocol | SEC, TELNET | ||||||
Standards | |||||||
Quality | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | ||||||
Performance | EN 62040-3 (VFI-SS-111) | ||||||
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | ||||||
General | |||||||
Running Temperature | For UPS 0°C~40°C For Battery 0°C~25°C | ||||||
Storage Temperature | For UPS 15°C ~45°C For Batteries -10°C~60°C | ||||||
Protection Class | IP20 | ||||||
Chassis | Anti-Static Paint Protection | ||||||
Humidity | %0-95 | ||||||
Altitude | <1000m, Correction Factor 1. <2000m, Correction Factor >0.92, <3000m; Correction Factor >0.84 | ||||||
Alerts | 500 Event Log. | ||||||
Parallel Operation | Parallel Power Increase up to 8pcs. | ||||||
EPO (Emergency Power Off) | Standard | ||||||
Isolation Transformer | Optional | ||||||
Net Weight (kg) | 650 | 700 | 850 | 1350 | 1400 | 1850 | |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 830 x 870 x 1800 | 1480 x 850 x 1790 | 1830 x 863 x 2010 |
3400 x 806 x 1904 |
|||
* under certain conditions | |||||||
* 3 Phase/1 Phase Out Version is Available (10 to 30 kVA) |