Công suất: 40KVA
Xuất xứ: Italia - Châu Âu
Công suất: 40KVA
Xuất xứ: Italia - Châu Âu
Tình trạng: Còn hàng
- Bộ lưu điện Lever 40KVA ET40 3/3, giúp tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao, phù hợp với hầu hết mọi môi trường điện lưới khắc nghiệt nhất và tương thích với mọi loại tải: dùng cho các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, trung tâm server data dữ liệu, phòng mổ của bệnh viện, máy phân tích xét nghiệm, thiết bị thí nghiệm đo lường, và nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác...
- Thiết bị được kiểm định tại Vinacontrol.
- Sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng QAS 2017 tại việt nam.
- Đã cung cấp nhiều dự án nhà máy xí nghiệp.
MODEL | ET10 | ET15 | ET20 | ET30 | ET40 | ET60 | ET80 | ET100 | ET125 | ET160 | ET200 |
INPUT | |||||||||||
Nominal voltage | 380-400-415 Vac three-phase + N | ||||||||||
Nominal frequency | 50/60 Hz | ||||||||||
Frequency tolerance | 40 – 72 Hz | ||||||||||
Power factor at full load | 0,99 | ||||||||||
Current distortion | THDI ≤ 3% | THDI ≤ 2,5% | |||||||||
BYPASS | |||||||||||
Nominal voltage | 380-400-415 Vac three phase + N | ||||||||||
Number of phases | 3 + N | ||||||||||
Voltage tolerance (Ph-N) | 180 – 264 V (selectable) | ||||||||||
Nominal frequency | 50 or 60 Hz (selectable) | ||||||||||
Frequency tolerance | ±5 (selectable) | ||||||||||
Bypass overload | 125% for 60 minutes, 150% for 10 minutes | ||||||||||
OUTPUT | |||||||||||
Nominal power (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Active power (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 112,5 | 160 | 200 |
Power factor | 0,9 | 1 | |||||||||
Number of phases | 3 + N | ||||||||||
Nominal voltage (V) | 380-400-415 Vac three-phase + N (selectable) | ||||||||||
Static variation | ± 1% | ||||||||||
Dynamic variation | ± 3% | ||||||||||
Crest factor | 3 : 1 Ipeak/Irms | ||||||||||
Voltage distortion | ≤ 1% con linear load / ≤ 3% with distortion load | ||||||||||
Frequency | 50/60 Hz | ||||||||||
Frequency stability during battery operation | 0,01% | ||||||||||
BATTERY | |||||||||||
Type | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps | ||||||||||
Recharge time | 6 hours | ||||||||||
INSTALLATION INFO | |||||||||||
Weight without batteries (kg) | 105 | 115 | 120 | 135 | 145 | 190 | 200 | 220 | 250 | 450 | 460 |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 440 x 850 x 1320 | 500 x 850 x 1600 | 650 x 840 x 1600 | 850 x 1050 x 1900 | |||||||
Communications | 3 slots for communications interface / USB / RS232 | ||||||||||
Operating temperature | 0 °C / +40 °C | ||||||||||
Relative humidity | 90% non-condensing | ||||||||||
Colour | Dark grey RAL 7016 | ||||||||||
Noise level at 1 m [dBA ±2] Smart Active | < 40 dBA | < 63 dBA | < 50 dBA | ||||||||
IP rating | IP20 | ||||||||||
Smart Active efficiency | up to 99% | ||||||||||
Standards | European Directives: L V 2006/95/CE low voltage Directive EMC 2004/108/CE electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 |
||||||||||
Moving the UPS | Wheels / Transpallet (10 – 20 kVA) | castors / transpallet (10 – 20 kVA) | |||||||||
Also available with internal batteries