Công xuất: 60kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ lưu điện Makelsan Leveup series 3/3 60kVA
UPS online 60kVA Makelsan là dòng UPS công nghệ cao, thích hợp dành cho trung tâm sever data dữ liệu, bệnh viện, an ninh quốc phòng, dây chuyền công nghệ, nhà máy, xí nghiệp, viễn thông truyền hình,… khắc phục được các sự cố mất điện, sụt nguồn, hạ áp… UPS online 60kVA Makelsan không có thời gian chuyển mạch, hoặc thời gian chuyển mạch là 0ms. Thời gian lưu điện lâu tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– GIÁ TỐT NHẤT trên thị trường bán lẻ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– GIAO HÀNG TẬN NƠI trên toàn quốc.
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. LỖI 1 ĐỔI 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– ĐẶC BIỆT hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ...Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Trụ sở chính Miền Bắc: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Điện thoại: 0243 56 56 036 Hotline: 0988 281 466 Email: kinhdoanh@anhduongco.vn |
Chi nhánh Miền Nam: Hotline: 0976 58 38 98 |
|
||||||||||||
Capacity |
10 kVA |
15 kVA |
20 kVA |
30 kVA |
40 kVA |
60 kVA |
||||||
Power Watt |
8 kW |
12 kW |
16 kW |
24 kW |
32 kW |
48 kW |
||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||||||
Input | ||||||||||||
Input Voltage Range | 220/380VAC -15% +18% 3P+N+PE Optional 220/380VAC -37% +22% 3P+N+PE | |||||||||||
Input Power Factor | >0.99 | |||||||||||
Input Frequency Range | 50Hz ±10% / 60Hz ±10% (Selectable) | |||||||||||
Rectifier | PWM IGBT Technology PFC | |||||||||||
Total Harmonic Distortion (THDI) | <%3 | |||||||||||
Output | ||||||||||||
Output Voltage Range | Output Voltage Range 220/380VAC, 230/400VAC and 240/415VAC 3 Phase+N ±1% | |||||||||||
Recovery Time | ±1 Static, +3 Dynamic at 100% Load, 5msn | |||||||||||
Efficiency | Normal Mode up to 93% Eco Mode 98% | |||||||||||
Output Frequency Range | 50Hz/60Hz ±0.01% (Battery Mode) | |||||||||||
Output THD | Linear Load <2% / Non Linear Load <3% | |||||||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||||||
Overlaod Capacity | At 125% load 10 min. 150% load 1 min | |||||||||||
Protection | IGBT Controlled Electronic Short Circuit Protection | |||||||||||
Battery | ||||||||||||
Type | VRLA/AGM/GEL | |||||||||||
Quantity |
28-38-40-48-50 |
38-40-48-50 |
48-50 |
|||||||||
Battery Test | Programmable Without Load, Automatic Battery Test | |||||||||||
Battery Temperature | 20°C-25°C (For Maximum Efficiency) | |||||||||||
By-Pass | ||||||||||||
By-pass Input Voltage Range | 230/400VAC (220/380VAC) 3 PHASE+N ±10% (Selectable) | |||||||||||
Communication | ||||||||||||
Communication Port | RS232 / RS485 Rj11 / SNMP | |||||||||||
Dry Contact Alarms | 7 Dry Contact Alarms (Voltage, Overload, Temperature, Pressure, Water, etc.) | |||||||||||
Software | MAKnet Software, Megatech, SEC, vs. Compatibility with all Protocols | |||||||||||
Cental Service & Monitoring | Available | |||||||||||
SNMP Adaptor | Optional | |||||||||||
Advanced Communic. Options | MOD-Bus/ J-Bus / Profibus / Model / Web / Tel-net / GPRS / CAN - Bus ,SNMP | |||||||||||
Standards | ||||||||||||
Quality | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |||||||||||
Performance | EN62040 -3 | |||||||||||
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | |||||||||||
General Features | ||||||||||||
Technology | Online, Double Conversion, Transformerless, DSP Controlled Full Digital SMD | |||||||||||
Technology Main Board (All in one) 1/1, 3/1, 1/3, 3/3 Input-Output, | ||||||||||||
Customizable as frequency converter | ||||||||||||
Design | Compact Design enable easy, fast maintenance and serviceability (Replaceable | |||||||||||
Power and Batterie Module) | ||||||||||||
Front Panel | 320x240 LCD Front Panel + Mimic Diagram Turkish, English Russian, German Menu | |||||||||||
Running Temperature | For Ups 0-40 C, For Battery 22-25 C | |||||||||||
Protections | Overload, Short Circuit, Over Temperature, High Charge, Low Charge, Over Humidity | |||||||||||
Protection Class | IP20 | |||||||||||
Humidty | 0 - 95% (Non Condensing) | |||||||||||
Altitude | <1000m, | |||||||||||
Noise | <60 dBA | |||||||||||
Alerts | 500 Event Log-Operational Status Record | |||||||||||
Generator Compatibility | Soft Start, Power walk in 5-30 sec. (adjustable) | |||||||||||
Paralel Operation | N+1 Redundant Parallel, Unlimited Number of Parallelable Modules | |||||||||||
EMI/RFI | Standard | |||||||||||
EPO (Emergency Power Off) | Standard | |||||||||||
Galvanic Isolation Transformer | Optional | |||||||||||
Service & Maintenance | Service & Maintenance | |||||||||||
Net Weight (without battery) | 115kg. | 115kg. | 125kg. | 150kg. | 156kg. | 165kg. | ||||||
Dimensions (WxDxH)mm | 460 x 805 x 1190mm | |||||||||||
* under certain conditions | ||||||||||||
* 3 Phase in / 1 Phase Out Version is Available. (10 to 40kVA) |