Công xuất: 5kW/4.5kW
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
UPS Makelsan Powerpack SE RT 5kVA là dòng UPS công nghệ cao, thích hợp dành cho máy chủ và các thiết bị điện tử nhạy cảm quan trọng. Khắc phục được các sự cố mất điện, sụt nguồn, hạ áp,… UPS online 5kVA Makelsan không có thời gian chuyển mạch,Thời gian lưu điện lâu tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
– Sản phẩm chất lượng cao Nhập khẩu nguyên chiếc Châu Âu. Chúng tôi luôn sẵn hàng và linh kiện thay thế cho tất cả các dòng công suất.
– Giá tốt nhất trên thị trường BÁN LẺ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– Với sản phẩm công suất nhỏ giao hàng Miễn Phí nội thành Hà nội Và Hồ Chí Minh
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. Lỗi 1 Đổi 1 trong vòng 1 tháng.
– Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– Đặc biệt hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ,... Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 | Safeity Conformance | |||||||
Altitude | <1500m | |||||||
Humidity | 0%~95% (Non-Condensing) | |||||||
Storage Temperature | -25°C~55°C | |||||||
Operating Temperature | 0~40°C | |||||||
Environment | ||||||||
Comunication Interface | USB (Optional) , RS485 (Optional) , Parallel Port (Optional) , SNMPCard (Optional) ,Centralized Monitoring Card (Optional) | |||||||
External Battery Connection | Hardwire | |||||||
Output Connection | Hardwire | |||||||
Input Connection | Hardwire | |||||||
Weight (kg) | 23 | 25 | ||||||
Dimension (W×D×H) (mm) | 443×131(3U)×580 | |||||||
Physical | ||||||||
Temperature & Remaining Battery Backup Time | ||||||||
Reading on the LCD | Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage, Inner | |||||||
Status LED & LCD | Line Mode, Backup Mode, Eco Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault | |||||||
Display | ||||||||
Audible & Visual | Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault | |||||||
Alarms | ||||||||
Battery | Complies with EN62040-2 | |||||||
EPO (Optional) | Shut down UPS Immediately | |||||||
Self-Diagnostics | Upon Power On and Software Control | |||||||
Battery Low | Alarm and Switch off | |||||||
Overheat | Line Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut Down UPS Immediately | |||||||
Short Circuit | Hold Whole System | |||||||
Bypass Mode | 40A (Input Breaker) | 60A (Input Breaker) | ||||||
Bat. Mode | Load 110%: Last 30S, 125%: Last 1S, 150%: Last 1250ms, 150% Shut Down UPS Immediately | |||||||
Overload | AC Mode | Load 110%: Last 180S, 125%15S: Last 30S, 150%: Last 1S, 150% Shut Down UPS Immediately | ||||||
Protection | ||||||||
Transfer Time | Utility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 0ms | |||||||
Battery Socket | Hardwire | |||||||
Charging Current | Maximum Current 6A; Charge Current can be Set According to Battery Capacity Installed. | |||||||
Recharge Time to 90% | 8~10 Hours (Standard) | |||||||
Estimated Remaining Time Displayed on the LCD | ||||||||
Backup Time | Full Load 2min( Standard), Long Time Unit Depends on The Capacity of External Batteries | |||||||
Voltage | Standard: 192Vdc; Optional Voltage: 216/240Vdc | |||||||
Battery | ||||||||
Efficiency | ECO Mode 97%; Normal Mode 90% | |||||||
Waveform | Pure Sinewave | |||||||
THD | ≤2% With Linear Load; ≤5% With Non-linear Load | |||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||
Battery Mode | (50±0.2) Hz | |||||||
Frequency | Utility Mode | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% of The Rated Frequency (Optional) | ||||||
Voltage Regulation | ±2% | |||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||
Rated Voltage | 220/230/240VAC | |||||||
Phase | Single Phase & Ground | |||||||
Output | ||||||||
Generator Input | Support | |||||||
ECO Range | Same As The Bypass | |||||||
Frequency Protection Range: ±10% | ||||||||
Bypass Voltage Range | Max. Voltage: +15% (Optional +5%, +10%, +25% ) Min. Voltage: -45% (Optional -20%, -30%) | |||||||
Current THDi | ≤5% (100% Nonlinear Load) | |||||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz | |||||||
Voltage Range | 208~478Vac or 120VAC-276VAC | |||||||
Rated Voltage | 380/400/415Vac or 220/230/240VAC | |||||||
Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground or Single Phase & Ground | |||||||
Input | ||||||||
Capacity | 5kVA / 4.5kW | 10kVA / 9kW | ||||||
Model |