Công xuất: 160 - 250kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng UPS khác nhau như: Tescom, Makelsan, Lever, Protech… Công ty chúng tôi đã kết hợp nhiều hãng cung cấp khác nhau để chọn ra 1 số hãng tốt nhất cả về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành, nâng cao uy tín doanh nghiệp. Với gần 20 năm kinh nghiệm về sản phẩm bộ lưu điện, Ntech cũng là đơn vị triển khai lắp đặt thành nhiều bộ lưu điện ups công suất lớn tại Việt Nam, vận hành ổn định. Hãng sản xuất Makelsan là đơn vị chúng tôi lựa chọn vì:
- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, cung cấp bộ lưu điện (UPS) chính hãng có chất lượng cao, Nhập Khẩu Châu Âu, uy tín trên thế giới.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi chuyên gia của hãng sản xuất. Đội ngũ kỹ sư bảo trì, bảo dưỡng có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
- Ntech luôn sẵn hàng và linh kiện thay thế cho tất cả các dòng công suất.
- Sản phẩm bảo hành lên tới 24 tháng.
- Hỗ trợ Dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
- Với sản phẩm công suất nhỏ giao hàng Miễn phí trên toàn quốc.
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Trụ sở chính Miền Bắc: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Điện thoại: 0243 56 56 036 Hotline: 098 639 9898 Email: kinhdoanh@anhduongco.vn |
Chi nhánh Miền Nam: Hotline: 0976 58 38 98 |
Model | ||||||
Capacity |
160 kVA
|
200 kVA
|
250 kVA
|
|||
Power Watt |
120 kW
|
160 kW
|
200 kW
|
|||
Power Factor | 0.8 | |||||
Input | ||||||
Input Voltage Range | 220/380VAC -15% +18% 3P+N+PE Optional 220/380VAC -37% +22% 3P+N+PE | |||||
Input Power Factor | >0.99 | |||||
Input Frequency Range | 50Hz ±10% / 60Hz ±10% (Selectable) | |||||
Rectifier | PWM IGBT Technology PFC | |||||
Total Harmonic Distortion (THDI) | <%3 | |||||
Output | ||||||
Output Voltage Range | Output Voltage Range 220/380VAC, 230/400VAC and 240/415VAC 3 Phase+N ±1% | |||||
Recovery Time | ±1 Static, +3 Dynamic at 100% Load, 5msn | |||||
Efficiency | Normal Mode up to 93% Eco Mode 98% | |||||
Output Frequency Range | 50Hz/60Hz ±0.01% (Battery Mode) | |||||
Output THD | Linear Load <2% / Non Linear Load <3% | |||||
Crest Factor | 3:1 | |||||
Overlaod Capacity | At 125% load 10 min. 150% load 1 min | |||||
Protection | IGBT Controlled Electronic Short Circuit Protection | |||||
Battery | ||||||
Type | VRLA/AGM/GEL | |||||
Quantity |
50 |
|||||
Battery Test | Programmable Without Load, Automatic Battery Test | |||||
Battery Temperature | 20°C-25°C (For Maximum Efficiency) | |||||
By-Pass | ||||||
By-pass Input Voltage Range | 230/400VAC (220/380VAC) 3 PHASE+N ±10% (Selectable) | |||||
Communication | ||||||
Communication Port | RS232 / RS485 Rj11 / SNMP | |||||
Dry Contact Alarms | 7 Dry Contact Alarms (Voltage, Overload, Temperature, Pressure, Water, etc.) | |||||
Software | MAKnet Software, Megatech, SEC, vs. Compatibility with all Protocols | |||||
Cental Service & Monitoring | Available | |||||
SNMP Adaptor | Optional | |||||
Advanced Communic. Options | MOD-Bus/ J-Bus / Profibus / Model / Web / Tel-net / GPRS / CAN - Bus ,SNMP | |||||
Standards | ||||||
Quality | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |||||
Performance | EN62040 -3 | |||||
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | |||||
General Features | ||||||
Technology | Online, Double Conversion, Transformerless, DSP Controlled Full Digital SMD | |||||
Technology Main Board (All in one) 1/1, 3/1, 1/3, 3/3 Input-Output, | ||||||
Customizable as frequency converter | ||||||
Design | Compact Design enable easy, fast maintenance and serviceability (Replaceable | |||||
Power and Batterie Module) | ||||||
Front Panel | 320x240 LCD Front Panel + Mimic Diagram Turkish, English Russian, German Menu | |||||
Running Temperature | For Ups 0-40 C, For Battery 22-25 C | |||||
Protections | Overload, Short Circuit, Over Temperature, High Charge, Low Charge, Over Humidity | |||||
Protection Class | IP20 | |||||
Humidty | 0 - 95% (Non Condensing) | |||||
Altitude | <1000m, | |||||
Noise | <60 dBA | |||||
Alerts | 500 Event Log-Operational Status Record | |||||
Generator Compatibility | Soft Start, Power walk in 5-30 sec. (adjustable) | |||||
Paralel Operation | N+1 Redundant Parallel, Unlimited Number of Parallelable Modules | |||||
EMI/RFI | Standard | |||||
EPO (Emergency Power Off) | Standard | |||||
Galvanic Isolation Transformer | Optional | |||||
Service & Maintenance | Service & Maintenance | |||||
Net Weight (without battery) | 550kg. | 575kg. | 700kg.. | |||
Dimensions (WxDxH)mm | 1055 x 815 x 1905mm | |||||
* under certain conditions | ||||||
* 3 Phase in / 1 Phase Out Version is Available. (10 to 40kVA) |