Công xuất: 20KVA/18KW
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ lưu điện (UPS) Makelsan 20KVA POWERPACK SE 3/1 SERIES được thiết kế thích hợp với tải 1 pha công suất lớn sử dụng nguồn điện 3 pha nhằm tránh sự lệch pha, sụt áp giữa các pha, đảm bảo điện lưới ổn định cho các thiết bị sử dụng điện khác trong cùng cơ quan, xí nghiệp.
Ngoài ra, UPS Makelsan 20KVA POWERPACK SE 3/1 SERIES còn được đi kèm với bộ kết nối USB (dây kết nối, đĩa cài đặt) giúp kết nối với máy tính, tương thích với hầu hết các hệ điều hành: Windows family/ Linux/ Mac để giám sát và điều khiển UPS, giúp tắt bật máy tính an toàn khi mất điện.
UPS Makelsan 20KVA POWERPACK SE 3/1 SERIES thích hợp dùng cho tất cả các loại tải: Phòng máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, an ninh, phân tích đo lường, xét nghiệm y khoa, điều khiển PLC, thiết bị công nghiệp, thiết bị in ấn chế bản, thiết bị điện tử chuyên dụng và nhiều thiết bị quan trọng khác....
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ NTECH với gần 20 năm kinh nghiệm là nhà phân phối độc quyền sản phẩm UPS MAKELSAN tại Việt Nam.
Khi mua sản phẩm của chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn:
– Giá tốt nhất trên thị trường BÁN LẺ. Đặc biệt hỗ trợ ĐẠI LÝ
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế MIỄN PHÍ.
- Lắp đặt, hướng dẫn vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao. Hỗ trợ nhiệt tình về các sự cố kỹ thuật bởi các chuyên gia nước ngoài.
– Với sản phẩm công suất nhỏ giao hàng Miễn Phí trên toàn quốc
– Bảo hành tận nơi, thời gian bảo hành lên tới 36 tháng. Lỗi 1 Đổi 1 trong vòng 1 tháng. Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
– Đặc biệt hỗ trợ dự án: về giá, giao hàng tận công trình.
– Sản phẩm cung cấp có nguồn rõ ràng: CO, CQ, hóa đơn đỏ,... Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết cho các dự án, công trình.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
VP.HN: Số 66, Lô B2 KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 56 56 036
Hotline: 0988 281 466
Email: hotline@anhduongco.vn
VP.HCM: Số 435/22/13P4 Lê Văn Thọ, P.9 Quận Gò Vấp - TP. HCM
Điện thoại: 028 6686 35 81
Hotline: 0976 58 38 98
Email: kinhdoanh@anhduongco.vn
VP.Đà nẵng: Số 457/44/20 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.
Hotline: 098 639 9898
Email: hotline@anhduongco.vn
Model | POWERPACK SE 3/1 SERIES 10KVA | POWERPACK SE 3/1 SERIES 15KVA | POWERPACK SE 3/1 SERIES 20KVA | ||
CÔNG SUẤT | 10kVA / 9kW | 15kVA / 13.5kW | 20kVA / 18kW | ||
INPUT | |||||
Điện áp | 3/1 : 260V / 365V / 380V / 400V / 415 VAC; | ||||
1/1: 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC (Set up by LCD Display) | |||||
Dải điệp áp | 3/1 : Half Load(190-520) ±5 VAC, Full Load (277-520) ±5 VAC | ||||
1/1 : Half Load(110-300) ±5 VAC, Full Load (160-300) ±5 VAC | |||||
Tần số | 40-70Hz ± %0.5 (Auto Sensing) | ||||
Hệ số công suất | 3/1; ≥0.95 - 1/1; ≥0.99 | ||||
Bypass | |||||
Dải điện áp | 160V - Rated Output Voltage +32V | ||||
Tần số | 50/60Hz ± 5Hz | ||||
Output | |||||
Điện áp | 208V / 210V / 220V / 230V / 240 VAC Setting Available Via LCD | ||||
Độ chính xác | ±%1 | ||||
Tần số | Synchronized with Utility on AC Mode; ± 0.1Hz on Battery Mode | ||||
Dạng sóng | Pure Sine Wave | ||||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||||
THDi | ≤%2(Lineer Load) | ||||
≤%5(Non-Lineer Load) | |||||
Thời gian chuyển mạch | Inverter Model to Bypass Mode:0ms | ||||
Khả năng chịu quá tải | 105%-125%: Transfer to Bypass After 3 mins; | ||||
125%-150%: Transfer to Bypass After 30s; | |||||
>150%: Transfer to Bypass After 100ms; | |||||
Hiệu suất | |||||
Inverter Mode | ≥%93 | ||||
Battery Mode | ≥%92 | ||||
ECO Mode | ≥%98 | ||||
Battery | |||||
DC Voltage | 192V - 240V | ||||
Inbuilt Battery of Standard Model | 16/20*9Ah | No | |||
Dòng sạc | Standard Model | 1A | No | ||
Long Time Model | 7A | ||||
Thời gian sạc | 6-8 Hours Recovers %90 Capacity | ||||
Alarm | |||||
Utility Failure | Beep/4s | ||||
Battery Low | Beep/1s | ||||
Overload | Beep Twice/1s | ||||
UPS Fault | Long Beep | ||||
Physical Features | |||||
Kích thước (mm) WxDxH | 262x580x455(H), 262x580x732(S) | 262x580x628(H | |||
Packing Dimension (mm) WxDxH | 355x682x615(H), 359x687x822(S) | 359x687x717(H) | |||
Trọng lượng (kg) | 25.5(H),74.0(S) | 38.5(H) | 39.0(H) | ||
Gross Weight (kg) | 29.0(H),83.5(S) | 47.0(H) | 47.5(H) | ||
Environment | |||||
Độ ẩm | 20~%90 RH @ 0~40 ºC (không ngưng tụ hơi nước) | ||||
Độ ồn | ≤ 58dB (1m) | ≤ 60dB (1m) | |||
Management | |||||
Standart RS232, Opsiyonel USB-SNMP | Support Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windosws 7/8 | ||||
Optional SNMP | Power Management From SNMP Manager and Web Browser | ||||
Hãng Makelsan bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi thiết kế sản phẩm, xây dựng, chi tiết kỹ thuật hoặc tài liệu mà không cần thông báo trước và không có nghĩa vụ phải thực hiện những thay đổi và sửa đổi trên các sản phẩm Makelsan trước đây hoặc sau đó được bán. |